

ヘンクストラ(Hengstler)のカウンタに対応したアクセサリです。保護カバー、ダミーカバー、パネルフレーム、計測用ホイール、ストロークレバーなど各種取り揃えています。
| ■ アクセサリ | |
特徴 |
アクセサリ名 |
| 各外形寸法のカウンタの電磁カウンタに対応 | 密閉ミッペイ保護カバー IP65 |
| モジュラーシステム400に対応したオプションフレーム | モジュラーシステム400用 パネルフレーム |
| モジュラーシステム400に対応したオプションカバー | モジュラーシステム400用 ダミーカバー |
| 機械式カウンタType225、Type250に対応 | 取付トリツケフレーム |
| 各外形寸法のカウンタの電磁カウンタに対応 | ネジ接続付き透明樹脂保護ケース |
| パネル取付とDINレール接続用ケース | Type 680 |
| ヘンクストラのプリセットカウンタ用 | モジュラーシステム400用ヨウ 自動リセットモジュール |
| DINレール接続パルススケール | Type 651 |
| DINレール接続パルスアンプ | Type 654 |
| ヘンクストラのカウンタと合アわせてシステム構築 | 計測用ホイール |
| ヘンクストラのカウンタと合アわせてシステム構築 | ストロークレバー |

幅 x 高さ x 奥行(mm) |
22.6 x 68.5 x 48 |
最高計数速度 |
5 kHz / 30 Hz |
保護構造 |
IP50 |
詳細ダウンロード(PDF) |
・データシート + 外形図(英文) |

幅 x 高さ x 奥行(mm) |
22.6 x 68.5 x 48 |
最高計数速度 |
1 MHz |
保護構造 |
IP50 |
取付方法 |
35mmDINレール接続 |
詳細ダウンロード(PDF) |
・データシート + 外形図(英文) |